Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Dr.H.Ahmadong, S.Pd.,M.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Samarinda, 18 Maret 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina IV/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Drs. Widodo Ariyanto |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGAWAS SMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LUMAJANG, 31 Desember 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Tk.I/IVb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | H.M Jupri, S.Pd.,M.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGAWAS SMK | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MERENCANG, 11 Maret 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Tingkat I/IV-b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Arpinda,S.Pd.,M.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KOORDINATOR PENGAWAS | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Berau, 02 Februari 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina TK.I/IVb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Hengky Firmansyah |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BATU-BATU, 25 Agustus 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Muda Tk.I-II/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | E. Ameliya Ayu Nur'Anisa, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALINAU, 04 Mei 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tingkat I / III | |
| Lihat Detail » |
